型号 项目 |
MSN-40 | |||||
输 出 |
输出电压 | V1 | V2 | V3 | ||
12.5V | 18V | 34V(空载) | ||||
输出电流 | 0.2A | 0.2A | 0.1-1A可调 | |||
额定电压精度 | ±2% | 14-19 | - | |||
电压调整率 | ±2% | 14-19 | - | |||
输出过功率保护 | 打嗝式自恢复 | |||||
输出短路保护 | 打嗝式自恢复 | |||||
恒流电压范围 | - | - | 20-33 | |||
输 入 |
输入电压范围 | AC100-240V | ||||
输入频率范围 | 47—63Hz | |||||
输入电流 | AC220V/0.2A | |||||
效率 | >80% | |||||
浪涌电流 | <30A/220VAC(冷机测试) | |||||
漏电流 | <0.75mA/220VAC | |||||
环 境 |
温度系数 | <0.03%/℃ | ||||
工作温度 | -40-+70℃ | |||||
工作湿度 | 20-90%RH | |||||
储存温度 | -40-+85℃ | |||||
储存湿度 | 20-90%RH | |||||
冷却方式 | 自然对流 | |||||
振动 | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分钟周期,沿X、Y、Z轴各60分钟 | |||||
冲击 | 196.1m/s2 | |||||
电 磁 兼 容 与 安 规 |
耐压(I 漏<10MA) | LED输出-其他回路:2KVAC 1min | ||||
绝缘电阻 | 输入对输出、输入对地:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | |||||
安规 | 参照UL60950-1 |