型号 项目 |
PW052-07524 | REV | |||||
V1 | V2 | ||||||
1 | 标称输出电压 | V | 7.5 | 24 | |||
2 | 输出电流 | A | 0.5 | 0.05 | |||
3 | 最大输出电流 | A | - | - | |||
4 | 输出功率 | W | 5 | ||||
5 | 最大功率 | W | - | ||||
6 | 效率(Typ) | % | >65%(AC220V; 额定功率) | ||||
7 | 输入电压范围 | - | AC40~265V | ||||
8 | 输入过压保护 | - | 1:当输入电压>280VAC or 400VDC,输出自动关断 2:自恢复,回差电压大于10V 3:输入电压必须不超过300VAC or 420VDC. |
||||
9 | 输入电流(Typ) | A | 0.05A(DC 300V输入) | ||||
冲击电流(Typ) | - | 30A/220VAC | |||||
10 | 输出电压精度(同步调节) | V | ±1% | ±5% | |||
11 12 |
纹波及 噪音 |
Ta=0℃-75℃ | mV | 100 | |||
Ta=-25℃-0℃ | mV | 100 | |||||
13 | 线性调整率 | mV | ±5% | ||||
14 | 负载调整率 | - | ±1% | ±5% | |||
15 | 温度系数 | - | 小于0.03%/℃ |
上一篇: PW20XJ-5V-A
下一篇:PW152