MODEL ITEMS |
BY153-122 | |||||||||
ADC85~264 V | ||||||||||
1 | NOMINAL OUTPUT VOLTAGE | V | V1 | V2 | V3 | |||||
5.0 | 12 | -12 | ||||||||
2 | MAXIMUM OUTPUT CURRENT(CONVECTION) | A | 2 | 0.2 | 0.2 | |||||
3 | MAXIMUM OUTPUT POWER (CONVECTION) | W | 14.8 | |||||||
4 | EFFICIENCY(TYP)(*1) | - | 70% | |||||||
5 | INPUT VOLTAGE RANGE | - | ADC85~264 V AC(47~63)HZ | |||||||
6 | INRUSH CURRENT(TYP) | A | 15A at 100VAC,30A at 200VAC,Ta=25℃,Cold Start. | |||||||
7 | DC OUTPUT VOLTAGE SETTING | V | ||||||||
8 | OUTPUT VOLTAGE PRECISION (*2) | - | 4.95-5.10 | 11~13 | 11~13 | |||||
9 | MAXIMUM LOAD REGULATION(*2) | - | 4.95-5.10 | 11~13 | 11~13 | |||||
10 | MAXIMUM LINE REGULATION(*2) | - | 4.95-5.10 | 11~13 | 11~13 | |||||
11 | MAXIMUM RIPPLE NOISE | - | 1% OR ≤100 mV | |||||||
12 | POLARITY | V1 substantive;V2,V3 together | ||||||||
13 | OVER SHOOT | V | 10% | |||||||
14 | OVER POWER PROTECTION | - | >120% | |||||||
15 | OVER VOLTAGE PROTECTION(TPY) | V | TVS clamping at 6.8V | |||||||
16 | HOLD-UP TIME(TYP)(*3) | mS | 10(60% LOAD AT DC220V) | |||||||
17 | LEAKAGE CURRENT | mA | 0.75Ma MAX,0.2mA(Typ) at100VAC/0.44mA at230VAC | |||||||
18 | OPERATING TEMPERATURE | - | -10℃~+70℃(-10~+50℃:100%,+60℃:60%,+70℃:50%) | |||||||
19 | STORAGE TEMPERATURE | - | -25~+75℃ | |||||||
20 | WITHSTAND VOLTAGE (*4) | - | INPUT-PE;INPUT-OUTPUT: 2.5KVAC 1min. OUTPUT-PE: 0.5KVAC 1min . | |||||||
21 | SAFETY | - | REFER TO GB4943,UL1950,IEC380 | |||||||
22 | CONDUCTED EMISSION | REFER TO IEC60255-22-6:2000 | ||||||||
23 | ISOLATION RESISTANCE | - | MORE THAN 100MΩAT 25℃ | |||||||
24 | WEIGHT(TYP) | Kg | 0.5 | |||||||
25 | SIZE(W*H*D) | mm | REFER TO OUTLINE DRAWING(62*45*22mm) | |||||||
NOTES: *1.BEFORE ADC INPUT ,TURN VR FULLY CLOCKWISE *2. V1,V2,V3 AT 0%,50%,100%LOAD. *3. AT 60% LOAD TO TEST. *4. LEAKAGE CURRENT 10mA |
||||||||||
DWG | GYB | CHK | APPD |
上一篇: 第一页
下一篇:NTS05-1275