型号MODEL 项目Professional |
PW-100S-12 | |
输出 | 额定输出电压 | 12V |
输出电流 | 8.3A | |
输出功率 | 100W | |
输出电压精度 | 1% | |
电压调整率 | 1% | |
负载调整率 | 1% | |
纹波与噪音 | 1% | |
输出电压调节范围 | 11.2-13V | |
输出过压保护 | 截止,重新启动恢复 | |
输出过流保护 | >1.2倍,故障消除自动恢复 | |
输出短路保护 | 故障消除自动恢复 | |
输入 |
输入电压范围 | AC88——264V OR DC88——370V |
输入频率范围 | 47——63Hz | |
输入电流 | 115VAC/0.98A 230VAC/0.49A | |
功率因数 | PF>0.9 | |
效率 | >80% | |
浪涌电流 | 30A/230VAC (冷机测试) | |
漏电流 | <0.75mA/230VAC | |
环 境 |
温度系数 | <0.03%/℃ |
工作温度 | -25-+70℃(参见图1) | |
工作湿度 | 20-90%RH | |
储存温度 |
-40-+85℃ | |
储存湿度 | 20-90%RH | |
冷却方式 | 自然冷却 | |
振动 | 10-55Hz,19.6 m/s2,3minutes period,,60minutes each along X、Y and Z axis | |
冲击 | 196.1m/s2 | |
电磁兼容 与安规 |
耐压 | 输入对输出Input-Output:2KV AC 输入对地Input-FG: 2KV AC 输出对地Output-FG: 0.5KV AC |
绝缘电阻 | 输入对输出Input-Output, 输入对地Input-FG::100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | |
安规 | According to EN 60950 | |
电磁干扰与电磁耐受 | l 产品应能承受GB/T 14598.14-1998中4.1规定的严酷等级为III级的静电放电干扰 l 产品应能承受GB/T 14598.9-1995中第4章规定的严酷等级为III级的辐射电磁场干扰。 l 产品应能承受GB/T 14598.10-1996中第4章规定的严酷等级为IV级的快速瞬变干扰 l 应能承受IEC 60255-22-5规定的严酷等级为4级的浪涌试验 l 产品的传导搔扰限值应符合YD/T 983-1998表2中A级的要求 |
|
谐波电流 | According to EN6100-3-2 | |
结构 及 其它 |
重量 | 500g |
尺寸 | 参见图2 | |
端子定义 | 参见图3 | |
MTBF | 100000hrs min (计算参照MIL-HDBK-217F 25℃) | |
上一篇: NY073F-2-0505
下一篇:RDX96