型号 项目 |
RDX96-1 | |
输 出 |
输出电压 | V1 |
24V | ||
输出电流 | 1A | |
最大输出电流 | 3A | |
最大输出功率 | 75W | |
纹波与噪声 *注1 | 100mv OR ±1% | |
额定电压精度 | ±2% | |
电压调整率 | ±1% | |
输出过功率保护 | >1.2倍打嗝式自动恢复 | |
输出短路保护 | 打嗝式自动恢复 | |
输 入 |
输入电压范围 | AC165-264V |
输入频率范围 | 47——63Hz | |
效率 | >70% | |
浪涌电流 | <28A/220VDC(冷机测试) | |
漏电流 | <0.75mA/220VAC | |
环 境 |
温度系数 | <0.03%/℃ |
工作温度 | -40-+70℃ | |
工作湿度 | 20-90%RH | |
储存温度 | -40-+85℃ | |
储存湿度 | 20-90%RH | |
冷却方式 | 自然对流 | |
振动 | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分钟周期,沿X、Y、Z轴各60分钟 | |
冲击 | 196.1m/s2 | |
电 磁 兼 容 与 安 规 |
耐压(I 漏=3MA) | 输入对输出:1.5KV AC |
绝缘电阻 | 输入对输出:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | |
安规 | 参照UL60950-1 | |
电磁干扰 | l 产品应能承受GB/T 14598.14-1998中4.1规定的严酷等级为III级的静电放电干扰 l 产品应能承受GB/T 14598.9-1995中第4章规定的严酷等级为III级的辐射电磁场干扰。 l 产品应能承受GB/T 14598.10-1996中第4章规定的严酷等级为IV级的快速瞬变干扰 l 应能承受IEC 60255-22-5规定的严酷等级为4级的浪涌试验 l 产品的传导搔扰限值应符合YD/T 983-1998表2中A级的要求 |
|
其 他 |
重量 | 0.5KG |
尺寸 | 见附图 | |
端子定义 | 见附图 | |