型号 项目 |
SK032A-11 | ||
输 出 |
标称输出电压 | +5V | -5V |
标称输出电流 | 0.3A | 0.1A | |
最大输出功率 | 2W | ||
输出极性 | 独立 | ||
纹波与噪声 | ≦50mV | ||
额定电压精度 | -1%~+1% | -2%~+2% | |
电压调整率范围 | -1%~+1% | -2%~+2% | |
负载调整率范围 | -1%~+1% | -2%~+2% | |
输出电压保持时间 | >100MS | ||
输 入 |
输入电压范围 | AC88-264V OR DC88-360V | |
输入频率范围 | 47——63Hz | ||
输入交流电流 | AC220V/0.05A | ||
效率 | >70% | ||
浪涌电流 | <28A/220VAC | ||
保 护 |
输入过电压保护 | 无 | |
输出过电流保护 | >1.2倍打嗝模式自动恢复 | ||
输出短路保护 | 打嗝模式自动恢复 | ||
输出过压保护 | ---- | ||
环 境 |
温度系数 | 小于0.03%/℃ | |
工作温度 | -30-+70℃ | ||
工作湿度 | 20-90%RH | ||
储存温度 | -40-+85℃ | ||
储存湿度 | 20-90%RH | ||
冷却方式 | 自然对流 | ||
振动 | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分钟周期,沿X、Y、Z轴各60分钟 | ||
冲击 | 196.1m/s2 | ||
电 磁 兼 容 与 安规 |
耐压 | INPUT-FG:2.0KVAC INPUT-OUTPUT: 2.0KVAC OUT-FG :0.5KVAC |
|
绝缘电阻 | 输入对输出:100MΩ/500VDC/25℃ | ||
安规 | 参照UL60950-1 | ||
电磁干扰 | 参照EN55022 CLASS B | ||
谐波电流 | 参照EN6100-3-2 CLASS C | ||
其 他 |
重量 | 50g | |
尺寸 | 见附图一 | ||
端子定义 | 见附图一 | ||