型号 项目 |
SY20-18 | ||
输 出 |
标称输出电压 | +18V | |
标称输出电流 *注1 | 0.9A | ||
出厂电压设定 | 18V | ||
最大输出功率 | 16.2W | ||
输出极性 | 独立 | ||
纹波与噪声 | 2% | ||
额定电压精度 | 17.2-18.2V | ||
电压调整率范围 | ±1% | ||
负载调整率范围 | -5%~+1% | ||
输出电压调节范围 | 电位器调节 | .±5% | |
输出电压保持时间 | >20MS(满载) | ||
输 入 |
输入电压范围 | AC88——264V OR DC88——360V | |
输入频率范围 | 47——63Hz | ||
效率 | >75% | ||
浪涌电流 | <20A/220VAC | ||
漏电流 | <0.75mA/220VAC | ||
保 护 |
输出过电流保护 | <1.0A打嗝模式自动恢复 | |
输出短路保护 | 打嗝模式自动恢复 | ||
输出过压保护 | 19.0V-19.2V | ||
环 境 |
温度系数 | 小于0.03%/℃ | |
工作温度 | -25-+70℃ | ||
工作湿度 | 20-90%RH | ||
储存温度 | -40-+85℃ | ||
储存湿度 | 20-90%RH | ||
冷却方式 | 自然对流 | ||
振动 | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分钟周期,沿X、Y、Z轴各60分钟 | ||
冲击 | 196.1m/s2 | ||
电 磁 兼 容 与 安 规 |
耐压 | 输入对输出:2KV AC | |
绝缘电阻 | 输入对地,输入对输出:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||
安规 | 参照UL60950-1 | ||
电磁干扰 | 参照EN55022 CLASS B | ||
谐波电流 | 参照EN6100-3-2 CLASS C | ||
其 他 |
重量 | 300克 | |
尺寸 | 见附图 | ||
端子定义 | 见附图 | ||