型号 项目 |
SY30-12 | |||
输 出 |
标称输出电压 | +12V | 14V-19.7V(BAT) | |
标称输出电流 *注1 | 1.55A | 0.5A | ||
出厂电压设定 | 12.10-12.15 | 19.4-19.7 | ||
最大输出功率 | 30W | |||
输出极性 | 独立 | |||
电压调整率 | ±1% | |||
纹波与噪声 | 100mV or ±1% | |||
额定电压精度 | 12.10-12.15V | 14V-19.7V(BAT) | ||
负载调整率 | -6%~+1% | -- | ||
输出电压调节范围 | 电位器调节 | -8%~+2% | -- | |
输出电压保持时间 | >20MS(满载) | |||
输 入 |
输入电压范围 | AC88——152V | ||
输入频率范围 | 47——63Hz | |||
效率 | >75% | |||
浪涌电流 | <20A/127VAC | |||
漏电流 | <0.75mA/127VAC | |||
保 护 |
输出过电流保护 | <1.6A打嗝模式自动恢复 | 恒流模式 | |
输出短路保护 | 打嗝模式自动恢复 | -- | ||
输出过压保护 | 12.25V-12.45V | -- | ||
环 境 |
温度系数 | 小于0.03%/℃ | ||
工作温度 | -25-+70℃ | |||
工作湿度 | 20-90%RH | |||
储存温度 | -40-+85℃ | |||
储存湿度 | 20-90%RH | |||
冷却方式 | 自然对流 | |||
振动 | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分钟周期,沿X、Y、Z轴各60分钟 | |||
冲击 | 196.1m/s2 | |||
电 磁 兼 容 与 安 规 |
耐压 | 输入对地:2KV AC , BAT对输出:2KV AC, 输入对BAT:2KV AC,BAT对地:2KV AC |
||
绝缘电阻 | 输入对地,输入对输出:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | |||
安规 | 参照UL60950-1 | |||
电磁干扰 | 参照EN55022 CLASS B | |||
谐波电流 | 参照EN6100-3-2 CLASS C | |||
其 他 |
重量 | 300克 | ||
尺寸 | 见附图 | |||
端子定义 | 见附图 |